МЦ2С
Назначение
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы типа МЦ2С являются электромеханическими приводами общего назначения.
Условия применения
Мотор-редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сут в следующих условиях:
- вращение выходных валов — в любую сторону;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
- двигатели рассчитаны на сеть переменного тока 50 Гц, номинальное напряжение 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление на другие стандартные напряжения.
Пример записи условного обозначения мотор-редуктора
МЦ2С-63-28-0,55-G110-Ц-У3, где:
- МЦ2С — тип мотор-редуктора;
- 63 — радиус расположения осей сателлитов, мм;
- 28 — частота вращения выходного вала, об/мин;
- 0,55 — мощность электродвигателя, кВт;
- G110 — исполнение по монтажу;
- Ц — выходной вал (К — конический, Ц — цилиндрический);
- У3 — климатическое исполнение и категория размещения.
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Технические характеристики
МЦ2С-63 (доп. радиальная нагрузка 3200 Н, масса не более 45 кг)
| Частота вращения, об/мин | Момент, Нм | Мощность, кВт | КПД |
|---|---|---|---|
| 28 | 175 | 0,55 | 0,67 |
| 31,5 | 162 | 0,55 | 0,67 |
| 35,5 | 152 | 0,55 | 0,67 |
| 35,5 | 194 | 0,75 | 0,69 |
| 40 | 171 | 0,75 | 0,69 |
| 45 | 156 | 0,75 | 0,69 |
| 50 | 190 | 0,75 | 0,69 |
| 50 | 190 | 1,1 | 0,73 |
| 56 | 180 | 1,1 | 0,73 |
| 63 | 150 | 1,1 | 0,75 |
| 71 | 148 | 1,1 | 0,75 |
| 80 | 160 | 1,5 | 0,77 |
| 90 | 155 | 1,5 | 0,77 |
| 100 | 144 | 1,5 | 0,77 |
| 112 | 126 | 1,5 | 0,77 |
| 112 | 160 | 2,2 | 0,81 |
| 125 | 159 | 2,2 | 0,81 |
| 140 | 147 | 2,2 | 0,81 |
| 160 | 128 | 2,2 | 0,81 |
| 180 | 116 | 2,2 | 0,81 |
| 180 | 140 | 3,0 | 0,82 |
МЦ2С-80 (доп. радиальная нагрузка 4300 Н, масса не более 75 кг)
| Частота вращения, об/мин | Момент, Нм | Мощность, кВт | КПД |
|---|---|---|---|
| 28 | 250 | 0,75 | 0,71 |
| 28 | 357 | 1,1 | 0,74 |
| 31,5 | 225 | 0,75 | 0,71 |
| 31,5 | 321 | 1,1 | 0,74 |
| 35,5 | 290 | 1,1 | 0,74 |
| 40 | 264 | 1,1 | 0,74 |
| 40 | 368 | 1,5 | 0,73 |
| 45 | 221 | 1,1 | 0,74 |
| 45 | 306 | 1,5 | 0,77 |
| 50 | 200 | 1,1 | 0,74 |
| 50 | 275 | 1,5 | 0,77 |
| 50 | 403 | 2,2 | 0,80 |
| 56 | 248 | 1,5 | 0,74 |
| 56 | 364 | 2,2 | 0,80 |
| 63 | 226 | 1,5 | 0,74 |
| 63 | 331 | 2,2 | 0,80 |
| 71 | 293 | 2,2 | 0,80 |
| 71 | 407 | 3,0 | 0,90 |
| 80 | 265 | 2,2 | 0,90 |
| 80 | 366 | 3,0 | 0,80 |
| 90 | 236 | 2,2 | 0,80 |
| 90 | 301 | 3,0 | 0,80 |
| 100 | 202 | 2,2 | 0,80 |
| 100 | 275 | 3,0 | 0,80 |
| 112 | 184 | 2,2 | 0,79 |
| 112 | 252 | 3,0 | 0,80 |
| 112 | 340 | 4,0 | 0,86 |
| 125 | 219 | 3,0 | 0,80 |
| 125 | 295 | 4,0 | 0,86 |
| 140 | 270 | 4,0 | 0,86 |
| 140 | 370 | 5,5 | 0,86 |
| 160 | 247 | 4,0 | 0,86 |
| 160 | 332 | 5,5 | 0,86 |
| 180 | 289 | 4,0 | 0,86 |
| 180 | 300 | 5,5 | 0,86 |
МЦ2С-100 (доп. радиальная нагрузка 6100 Н, масса не более 95 кг)
| Частота вращения, об/мин | Момент, Нм | Мощность, кВт | КПД |
|---|---|---|---|
| 28 | 741 | 2,2 | 0,75 |
| 31,5 | 666 | 2,2 | 0,75 |
| 35,5 | 601 | 2,2 | 0,75 |
| 35,5 | 832 | 3,0 | 0,77 |
| 40 | 689 | 3,0 | 0,77 |
| 45 | 632 | 3,0 | 0,77 |
| 45 | 817 | 4,0 | 0,78 |
| 50 | 742 | 4,0 | 0,79 |
| 56 | 677 | 4,0 | 0,78 |
| 63 | 621 | 4,0 | 0,80 |
| 63 | 826 | 5,5 | 0,88 |
| 71 | 746 | 5,5 | 0,88 |
| 80 | 619 | 5,5 | 0,88 |
| 90 | 567 | 5,5 | 0,88 |
| 100 | 521 | 5,5 | 0,88 |
| 100 | 693 | 7,5 | 0,86 |
| 112 | 617 | 7,5 | 0,86 |
| 125 | 554 | 7,5 | 0,86 |
| 140 | 500 | 7,5 | 0,86 |
| 160 | 454 | 7,5 | 0,86 |
| 180 | 380 | 7,5 | 0,86 |
МЦ2С-125 (доп. радиальная нагрузка 7500 Н, масса не более 190 кг)
| Частота вращения, об/мин | Момент, Нм | Мощность, кВт | КПД |
|---|---|---|---|
| 28 | 971 | 3,0 | 0,79 |
| 28 | 1043 | 4,0 | 0,80 |
| 31,5 | 895 | 3,0 | 0,79 |
| 31,5 | 1037 | 4,0 | 0,80 |
| 35,5 | 1077 | 4,0 | 0,80 |
| 40 | 958 | 4,0 | 0,80 |
| 45 | 819 | 4,0 | 0,80 |
| 45 | 1004 | 5,5 | 0,83 |
| 50 | 756 | 4,0 | 0,80 |
| 50 | 994 | 5,5 | 0,83 |
| 56 | 884 | 5,5 | 0,83 |
| 56 | 985 | 7,5 | 0,85 |
| 63 | 827 | 5,5 | 0,82 |
| 63 | 980 | 7,5 | 0,83 |
| 71 | 1010 | 7,5 | 0,85 |
| 80 | 874 | 7,5 | 0,85 |
| 80 | 1080 | 11,0 | 0,86 |
| 90 | 1104 | 11,0 | 0,86 |
| 100 | 1021 | 11,0 | 0,86 |
| 112 | 882 | 11,0 | 0,86 |
| 112 | 925 | 15,0 | 0,86 |
| 125 | 855 | 11,0 | 0,86 |
| 160 | 1037 | 18,5 | 0,87 |
| 180 | 959 | 18,5 | 0,87 |
Габаритные и присоединительные размеры
МЦ2С-160 (межосевое расстояние 160 мм)
- крутящий момент номинальный (выходной вал): 1700–2500 Н·м;
- частота вращения номинальная (выходной вал): 28, 31,5, 35,5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400 об/мин;
- мощность электродвигателя: 5,0–20,5 кВт;
- масса: 348–507 кг.
Соосные двухступенчатые мотор-редукторы МЦ2С-160 не предназначены для применения в грузоподъёмном оборудовании.
Мотор-редукторы МЦ2С (типоразмеры 63, 80, 100, 125, 160) поставляются из наличия и под заказ со склада в Нижнем Новгороде. Для подбора укажите типоразмер, частоту вращения выходного вала и мощность электродвигателя — звоните или пишите.




