STM - редуктор AR/AM/AC
Файлы
- Условное обозначение мотор-редуктора AM/AR/AC (98.85 KB)
- Варианты исполнения мотор-редуктора AM/AR/AC (139.76 KB)
- Габаритные и присоединительные размеры AM/AR/AC (1.28 MB)
- Выбор редуктора по мощности двигателя (1.84 MB)
- Осевые и радиальные нагрузки на вал (231.33 KB)
- Смазка редуктора, объём масла (249.13 KB)
- Размеры шпонки (80.02 KB)
Редукторы и мотор-редукторы данного типа сконструированы и изготавливаются в цельном неразъёмном корпусе с применением высокопрочных материалов и самых современных технологий, поэтому они способны воспринимать повышенные нагрузки. Корпус и фланец изготовлены из высокопрочного чугуна G20 UNI 5007, за исключением редукторов и мотор-редукторов габаритов 25, 32, 35, 40 и 50/1, для деталей которых используется алюминий SG-AISi UNI 1706. Механическая обработка корпусов производится на современных металлообрабатывающих центрах с ЧПУ, что позволяет достичь максимальной конструкционной точности. Входной и выходной валы изготавливаются из стали 16CrNi4 UNI 7846, проходящей термическую обработку. Либо, по специальному заказу, для достижения более высокого механического сопротивления, из стали 39NiCrMo3 UNI EN 1008, также проходящей последующую термическую обработку. Все элементы зубчатых передач изготавливаются из стали 18 NiCrMo5 UNI 7846, с последующей термической и финишной обработкой, что позволяет повысить несущую способность, увеличить КПД и улучшить шумовые характеристики зубчатых зацеплений.
Эксплуатационные характеристики редукторов.
Редуктор AR 25/2 (масса 1,8 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
3,4 | 819 | 12 | 1,10 | 95 | 409 | 12 | 0,55 | 95 | 263 | 13 | 0,38 | 95 |
3,9 | 716 | 12,2 | 0,96 | 95 | 358 | 12,2 | 0,48 | 95 | 230 | 13 | 0,33 | 95 |
4,8 | 579 | 12,2 | 0,78 | 95 | 289 | 12,2 | 0,39 | 95 | 186 | 13 | 0,27 | 95 |
5,6 | 498 | 12,2 | 0,67 | 95 | 249 | 12,2 | 0,33 | 95 | 160 | 13 | 0,23 | 95 |
7,2 | 389 | 12,2 | 0,52 | 95 | 194 | 12,2 | 0,26 | 95 | 125 | 13 | 0,18 | 95 |
8,7 | 324 | 12,2 | 0,44 | 95 | 162 | 12,2 | 0,22 | 95 | 104 | 13 | 0,15 | 95 |
9,0 | 310 | 12,2 | 0,42 | 95 | 155 | 14 | 0,24 | 95 | 100 | 14 | 0,15 | 95 |
10,5 | 267 | 13 | 0,38 | 95 | 133 | 14 | 0,21 | 95 | 86 | 14 | 0,13 | 95 |
13,4 | 208 | 13 | 0,30 | 95 | 104 | 15 | 0,17 | 95 | 67 | 15 | 0,11 | 95 |
16,2 | 173 | 13 | 0,25 | 95 | 87 | 15 | 0,14 | 95 | 56 | 15 | 0,09 | 95 |
17,9 | 157 | 14 | 0,24 | 95 | 78 | 15 | 0,13 | 95 | 50 | 15 | 0,08 | 95 |
Редуктор AR 25/3 (масса 1,8 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
18,9 | 148 | 15 | 0,25 | 93 | 74 | 19 | 0,16 | 93 | 48 | 22 | 0,12 | 93 |
23,4 | 120 | 15 | 0,2 | 93 | 60 | 19 | 0,13 | 93 | 38 | 22 | 0,1 | 93 |
27,2 | 103 | 15 | 0,17 | 93 | 51 | 20 | 0,12 | 93 | 33 | 22 | 0,08 | 93 |
31,9 | 88 | 18 | 0,18 | 93 | 44 | 17 | 0,08 | 93 | 28 | 17 | 0,05 | 93 |
35,3 | 79 | 15 | 0,13 | 93 | 40 | 17 | 0,08 | 93 | 25 | 17 | 0,05 | 93 |
41,8 | 67 | 18 | 0,14 | 93 | 33 | 22 | 0,08 | 93 | 22 | 22 | 0,05 | 93 |
50,7 | 55 | 16 | 0,10 | 93 | 28 | 18 | 0,06 | 93 | 18 | 18 | 0,04 | 93 |
59,6 | 47 | 17 | 0,09 | 93 | 23 | 19 | 0,05 | 93 | 15 | 19 | 0,03 | 93 |
64,9 | 43 | 17 | 0,08 | 93 | 22 | 19 | 0,05 | 93 | 14 | 19 | 0,03 | 93 |
78,0 | 36 | 17 | 0,07 | 93 | 18 | 20 | 0,04 | 93 | 12 | 20 | 0,03 | 93 |
86,2 | 32 | 18 | 0,07 | 93 | 16 | 20 | 0,04 | 93 | 10 | 20 | 0,02 | 93 |
Редуктор AR 32/1 (масса 2,1 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
1,8 | 1585 | 14,5 | 2,5 | 97 | 792 | 21,7 | 1,9 | 97 | 509 | 21,8 | 1,2 | 97 |
2,1 | 1350 | 14,9 | 2,2 | 97 | 675 | 22,6 | 1,7 | 97 | 434 | 22,7 | 1,1 | 97 |
2,5 | 1139 | 16,1 | 2,0 | 97 | 569 | 23,7 | 1,5 | 97 | 366 | 23,8 | 0,9 | 97 |
3,0 | 948 | 17,4 | 1,8 | 97 | 474 | 25,0 | 1,3 | 97 | 305 | 25,1 | 0,8 | 97 |
3,4 | 831 | 17,6 | 1,6 | 97 | 416 | 25,9 | 1,2 | 97 | 267 | 25,9 | 0,7 | 97 |
3,9 | 721 | 17,8 | 1,4 | 97 | 361 | 25,8 | 1,0 | 97 | 232 | 26,0 | 0,7 | 97 |
4,5 | 618 | 17,8 | 1,2 | 97 | 309 | 26,5 | 0,9 | 97 | 199 | 26,5 | 0,6 | 97 |
5,3 | 528 | 19,1 | 1,1 | 97 | 264 | 26,8 | 0,8 | 97 | 170 | 26,8 | 0,5 | 97 |
6,5 | 434 | 16,9 | 0,8 | 97 | 217 | 20,9 | 0,5 | 97 | 139 | 22,3 | 0,3 | 97 |
Редуктор AR 35/2 (масса 2,2 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
3,4 | 822 | 32 | 2,85 | 95 | 411 | 35 | 1,58 | 95 | 264 | 39 | 1,12 | 95 |
4,0 | 696 | 34 | 2,62 | 95 | 348 | 38 | 1,45 | 95 | 224 | 42 | 1,03 | 95 |
4,7 | 596 | 36 | 2,36 | 95 | 298 | 40 | 1,31 | 95 | 192 | 44 | 0,93 | 95 |
5,4 | 517 | 36 | 2,05 | 95 | 259 | 40 | 1,14 | 95 | 166 | 44 | 0,80 | 95 |
6,3 | 443 | 36 | 1,75 | 95 | 221 | 40 | 0,97 | 95 | 142 | 44 | 0,69 | 95 |
7,3 | 381 | 41 | 1,70 | 95 | 191 | 45 | 0,94 | 95 | 123 | 50 | 0,67 | 95 |
8,7 | 323 | 45 | 1,60 | 95 | 162 | 50 | 0,89 | 95 | 104 | 52 | 0,59 | 95 |
10,1 | 277 | 45 | 1,37 | 95 | 138 | 50 | 0,76 | 95 | 89 | 53 | 0,52 | 95 |
11,7 | 240 | 45 | 1,19 | 95 | 120 | 50 | 0,66 | 95 | 77 | 54 | 0,46 | 95 |
13,6 | 205 | 45 | 1,02 | 95 | 103 | 50 | 0,56 | 95 | 66 | 55 | 0,40 | 95 |
15,7 | 178 | 50 | 0,97 | 95 | 89 | 55 | 0,54 | 95 | 57 | 55 | 0,35 | 95 |
18,1 | 154 | 50 | 0,84 | 95 | 77 | 55 | 0,47 | 95 | 50 | 55 | 0,30 | 95 |
21,3 | 131 | 50 | 0,71 | 95 | 66 | 55 | 0,40 | 95 | 42 | 60 | 0,28 | 95 |
25,2 | 111 | 51 | 0,63 | 95 | 56 | 57 | 0,35 | 95 | 36 | 60 | 0,24 | 95 |
28,7 | 98 | 54 | 0,58 | 95 | 49 | 60 | 0,32 | 95 | 31 | 60 | 0,21 | 95 |
33,4 | 84 | 45 | 0,42 | 95 | 42 | 50 | 0,23 | 95 | 27 | 50 | 0,15 | 95 |
38,0 | 74 | 45 | 0,36 | 95 | 37 | 50 | 0,20 | 95 | 24 | 50 | 0,13 | 95 |
45,1 | 62 | 45 | 0,31 | 95 | 31 | 50 | 0,17 | 95 | 20 | 50 | 0,11 | 95 |
Редуктор AR 35/3 (масса 3,3 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
43,9 | 64 | 54 | 0,39 | 93 | 31,9 | 60 | 0,22 | 93 | 20,5 | 60 | 0,14 | 93 |
50,6 | 55 | 54 | 0,34 | 93 | 27,7 | 60 | 0,19 | 93 | 17,8 | 60 | 0,12 | 93 |
59,1 | 47 | 54 | 0,29 | 93 | 23,7 | 60 | 0,16 | 93 | 15,2 | 60 | 0,10 | 93 |
68,1 | 41 | 54 | 0,25 | 93 | 20,5 | 60 | 0,14 | 93 | 13,2 | 60 | 0,09 | 93 |
78,6 | 36 | 60 | 0,24 | 93 | 17,8 | 60 | 0,12 | 93 | 11,4 | 60 | 0,08 | 93 |
92,4 | 30 | 60 | 0,20 | 93 | 15,1 | 60 | 0,10 | 93 | 9,7 | 60 | 0,07 | 93 |
109,1 | 26 | 60 | 0,17 | 93 | 12,8 | 60 | 0,09 | 93 | 8,2 | 60 | 0,06 | 93 |
124,3 | 23 | 60 | 0,15 | 93 | 11,3 | 60 | 0,08 | 93 | 7,2 | 60 | 0,05 | 93 |
147,7 | 19 | 60 | 0,13 | 93 | 9,5 | 60 | 0,06 | 93 | 6,1 | 60 | 0,04 | 93 |
164,7 | 17 | 50 | 0,10 | 93 | 8,5 | 50 | 0,05 | 93 | 5,5 | 50 | 0,03 | 93 |
195,6 | 14 | 50 | 0,08 | 93 | 7,2 | 50 | 0,04 | 93 | 4,6 | 50 | 0,03 | 93 |
Редуктор AR 40/1 (масса 3,1 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
1,2 | 2400 | 30 | 7,8 | 97 | 1200 | 30 | 3,9 | 97 | 771 | 30 | 2,5 | 97 |
1,5 | 1847 | 35 | 7,0 | 97 | 923 | 35 | 3,5 | 97 | 594 | 35 | 2,2 | 97 |
1,7 | 1655 | 40 | 7,1 | 97 | 827 | 40 | 3,6 | 97 | 532 | 40 | 2,3 | 97 |
2,0 | 1430 | 45 | 6,9 | 97 | 715 | 45 | 3,5 | 97 | 460 | 45 | 2,2 | 97 |
2,2 | 1257 | 50 | 6,8 | 97 | 629 | 50 | 3,4 | 97 | 404 | 50 | 2,2 | 97 |
2,6 | 1098 | 50 | 5,9 | 97 | 549 | 50 | 3,0 | 97 | 353 | 50 | 1,9 | 97 |
3,2 | 881 | 50 | 4,8 | 97 | 441 | 50 | 2,4 | 97 | 283 | 50 | 1,5 | 97 |
3,7 | 750 | 50 | 4,0 | 97 | 375 | 50 | 2,0 | 97 | 241 | 50 | 1,3 | 97 |
4,9 | 569 | 45 | 2,8 | 97 | 285 | 45 | 1,4 | 97 | 183 | 45 | 0,9 | 97 |
5,7 | 494 | 40 | 2,1 | 97 | 247 | 40 | 1,1 | 97 | 159 | 42 | 0,7 | 97 |
7,0 | 400 | 38 | 1,6 | 97 | 200 | 38 | 0,8 | 97 | 129 | 39 | 0,5 | 97 |
Редуктор AR 40/2 (масса 9,0 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
2,4 | 1181 | 48 | 6,3 | 95 | 591 | 57 | 3,7 | 95 | 380 | 63 | 2,6 | 95 |
2,7 | 1041 | 50 | 5,7 | 95 | 520 | 59 | 3,4 | 95 | 335 | 66 | 2,4 | 95 |
3,8 | 729 | 54 | 4,3 | 95 | 365 | 64 | 2,6 | 95 | 234 | 71 | 1,8 | 95 |
4,5 | 621 | 57 | 3,9 | 95 | 310 | 68 | 2,3 | 95 | 200 | 75 | 1,6 | 95 |
5,9 | 471 | 59 | 3,1 | 95 | 236 | 71 | 1,8 | 95 | 152 | 79 | 1,3 | 95 |
6,9 | 409 | 62 | 2,8 | 95 | 204 | 73 | 1,6 | 95 | 131 | 82 | 1,2 | 95 |
8,5 | 330 | 64 | 2,3 | 95 | 165 | 76 | 1,4 | 95 | 106 | 85 | 0,99 | 95 |
9,7 | 290 | 66 | 2,1 | 95 | 145 | 78 | 1,2 | 95 | 93 | 87 | 0,89 | 95 |
10,6 | 265 | 69 | 2,0 | 95 | 132 | 82 | 1,2 | 95 | 85 | 92 | 0,86 | 95 |
12,0 | 233 | 71 | 1,8 | 95 | 116 | 84 | 1,1 | 95 | 75 | 94 | 0,78 | 95 |
13,8 | 203 | 73 | 1,6 | 95 | 102 | 87 | 0,98 | 95 | 65 | 98 | 0,71 | 95 |
16,2 | 173 | 76 | 1,4 | 95 | 87 | 90 | 0,86 | 95 | 56 | 101 | 0,62 | 95 |
17,2 | 163 | 70 | 1,3 | 95 | 82 | 83 | 0,75 | 95 | 52 | 90 | 0,52 | 95 |
20,2 | 139 | 72 | 1,1 | 95 | 69 | 85 | 0,65 | 95 | 45 | 90 | 0,44 | 95 |
21,3 | 131 | 82 | 1,2 | 95 | 66 | 98 | 0,71 | 95 | 42 | 101 | 0,47 | 95 |
24,6 | 114 | 95 | 1,2 | 95 | 57 | 101 | 0,63 | 95 | 37 | 101 | 0,41 | 95 |
26,6 | 105 | 76 | 0,88 | 95 | 53 | 90 | 0,52 | 95 | 34 | 90 | 0,34 | 95 |
30,6 | 92 | 76 | 0,77 | 95 | 46 | 90 | 0,45 | 95 | 29 | 90 | 0,29 | 95 |
Редуктор AR 40/3 (масса 9,0 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
29,1 | 96 | 88 | 0,95 | 93 | 48 | 105 | 0,57 | 93 | 31 | 105 | 0,37 | 93 |
33,1 | 85 | 91 | 0,87 | 93 | 42 | 105 | 0,60 | 93 | 27 | 105 | 0,32 | 93 |
36,3 | 77 | 84 | 0,73 | 93 | 39 | 94 | 0,41 | 93 | 25 | 94 | 0,26 | 93 |
41,2 | 68 | 86 | 0,66 | 93 | 34 | 94 | 0,36 | 93 | 22 | 94 | 0,23 | 93 |
46,7 | 60 | 99 | 0,67 | 93 | 30 | 105 | 0,36 | 93 | 19 | 105 | 0,23 | 93 |
50,4 | 56 | 102 | 0,64 | 93 | 28 | 105 | 0,33 | 93 | 18 | 105 | 0,21 | 93 |
54,3 | 52 | 105 | 0,61 | 93 | 26 | 105 | 0,31 | 93 | 17 | 105 | 0,20 | 93 |
61,6 | 45 | 94 | 0,48 | 93 | 23 | 94 | 0,24 | 93 | 15 | 94 | 0,15 | 93 |
70,9 | 39 | 105 | 0,47 | 93 | 20 | 105 | 0,23 | 93 | 13 | 105 | 0,15 | 93 |
78,2 | 36 | 105 | 0,42 | 93 | 18 | 105 | 0,21 | 93 | 12 | 105 | 0,14 | 93 |
93,4 | 30 | 105 | 0,35 | 93 | 15 | 105 | 0,18 | 93 | 9,6 | 105 | 0,11 | 93 |
103,0 | 27 | 94 | 0,29 | 93 | 14 | 94 | 0,14 | 93 | 8,7 | 94 | 0,09 | 93 |
115,2 | 24 | 105 | 0,29 | 93 | 12 | 105 | 0,14 | 93 | 7,8 | 105 | 0,09 | 93 |
121,8 | 23 | 105 | 0,27 | 93 | 11 | 105 | 0,14 | 93 | 7,4 | 105 | 0,09 | 93 |
151,7 | 18 | 94 | 0,20 | 93 | 9,2 | 94 | 0,1 | 93 | 5,9 | 94 | 0,06 | 93 |
181,4 | 15 | 94 | 0,16 | 93 | 7,7 | 94 | 0,08 | 93 | 5,0 | 94 | 0,05 | 93 |
Редуктор AR 50/1 (масса 5,2 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
1,3 | 2240 | 55 | 13,3 | 97 | 1120 | 55 | 6,6 | 97 | 720 | 55 | 4,3 | 97 |
1,5 | 1830 | 63 | 12,4 | 97 | 915 | 63 | 6,2 | 97 | 588 | 63 | 4,0 | 97 |
1,8 | 1547 | 80 | 13,4 | 97 | 773 | 80 | 6,7 | 97 | 497 | 80 | 4,3 | 97 |
2,0 | 1373 | 80 | 11,8 | 97 | 686 | 80 | 5,9 | 97 | 441 | 80 | 3,8 | 97 |
2,5 | 1129 | 80 | 9,8 | 97 | 565 | 80 | 4,9 | 97 | 363 | 80 | 3,1 | 97 |
2,8 | 986 | 85 | 9,0 | 97 | 493 | 85 | 4,5 | 97 | 317 | 85 | 2,9 | 97 |
3,1 | 915 | 90 | 8,9 | 97 | 458 | 90 | 4,5 | 97 | 294 | 90 | 2,9 | 97 |
3,3 | 851 | 90 | 8,3 | 97 | 426 | 90 | 4,1 | 97 | 274 | 90 | 2,7 | 97 |
3,6 | 787 | 90 | 7,6 | 97 | 393 | 90 | 3,8 | 97 | 253 | 90 | 2,5 | 97 |
3,9 | 724 | 90 | 7,0 | 97 | 362 | 90 | 3,5 | 97 | 233 | 90 | 2,3 | 97 |
5,1 | 551 | 72 | 4,3 | 97 | 276 | 75 | 2,2 | 97 | 177 | 75 | 1,4 | 97 |
5,8 | 480 | 63 | 3,3 | 97 | 240 | 65 | 1,7 | 97 | 154 | 65 | 1,1 | 97 |
6,6 | 426 | 60 | 2,8 | 97 | 213 | 60 | 1,4 | 97 | 137 | 60 | 0,9 | 97 |
Редуктор AR 50/2 (масса 13 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
6,3 | 448 | 124 | 6,1 | 95 | 224 | 147 | 3,6 | 95 | 144 | 164 | 2,6 | 95 |
7,4 | 379 | 128 | 5,4 | 95 | 190 | 153 | 3,2 | 95 | 122 | 171 | 2,3 | 95 |
8,3 | 336 | 133 | 4,9 | 95 | 168 | 158 | 2,9 | 95 | 108 | 176 | 2,1 | 95 |
9,2 | 304 | 137 | 4,6 | 95 | 152 | 163 | 2,7 | 95 | 98 | 182 | 2,0 | 95 |
10,4 | 269 | 144 | 4,3 | 95 | 134 | 171 | 2,5 | 95 | 86 | 191 | 1,8 | 95 |
12,5 | 224 | 147 | 3,6 | 95 | 112 | 175 | 2,2 | 95 | 72 | 195 | 1,6 | 95 |
14,6 | 192 | 153 | 3,2 | 95 | 96 | 182 | 1,9 | 95 | 62 | 203 | 1,4 | 95 |
16,8 | 167 | 158 | 2,9 | 95 | 83 | 188 | 1,7 | 95 | 54 | 210 | 1,2 | 95 |
18,2 | 154 | 156 | 2,6 | 95 | 77 | 184 | 1,6 | 95 | 50 | 200 | 1,1 | 95 |
20,8 | 135 | 159 | 2,4 | 95 | 67 | 189 | 1,4 | 95 | 43 | 200 | 0,96 | 95 |
23,8 | 118 | 171 | 2,2 | 95 | 59 | 203 | 1,3 | 95 | 38 | 210 | 0,87 | 95 |
25,9 | 108 | 168 | 2,0 | 95 | 54 | 200 | 1,2 | 95 | 35 | 200 | 0,77 | 95 |
29,8 | 94 | 168 | 1,7 | 95 | 47 | 200 | 1,0 | 95 | 30 | 200 | 0,67 | 95 |
Редуктор AR 50/3 (масса 13 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
28,5 | 98 | 182 | 2,0 | 93 | 49 | 216 | 1,2 | 93 | 32 | 216 | 0,77 | 93 |
32,4 | 86 | 188 | 1,8 | 93 | 43 | 216 | 1,1 | 93 | 28 | 216 | 0,68 | 93 |
35,6 | 79 | 186 | 1,6 | 93 | 39 | 208 | 0,92 | 93 | 25 | 208 | 0,59 | 93 |
40,5 | 69 | 191 | 1,5 | 93 | 35 | 208 | 0,81 | 93 | 22 | 208 | 0,52 | 93 |
46,2 | 61 | 205 | 1,4 | 93 | 30 | 216 | 0,74 | 93 | 19 | 216 | 0,47 | 93 |
50,8 | 55 | 210 | 1,3 | 93 | 28 | 216 | 0,67 | 93 | 18 | 216 | 0,43 | 93 |
54,3 | 52 | 216 | 1,3 | 93 | 26 | 216 | 0,63 | 93 | 17 | 216 | 0,40 | 93 |
65,9 | 42 | 208 | 1,0 | 93 | 21 | 208 | 0,50 | 93 | 14 | 208 | 0,32 | 93 |
71,5 | 39 | 216 | 0,95 | 93 | 20 | 216 | 0,48 | 93 | 13 | 216 | 0,31 | 93 |
77,5 | 36 | 216 | 0,88 | 93 | 18 | 216 | 0,44 | 93 | 12 | 216 | 0,28 | 93 |
89,3 | 31 | 216 | 0,76 | 93 | 16 | 216 | 0,38 | 93 | 10 | 216 | 0,25 | 93 |
102,1 | 27 | 208 | 0,64 | 93 | 14 | 208 | 0,32 | 93 | 8,8 | 208 | 0,21 | 93 |
117,6 | 24 | 216 | 0,58 | 93 | 12 | 216 | 0,29 | 93 | 7,7 | 216 | 0,19 | 93 |
127,5 | 22 | 216 | 0,53 | 93 | 11 | 216 | 0,27 | 93 | 7,1 | 216 | 0,17 | 93 |
146,9 | 19 | 208 | 0,45 | 93 | 9,5 | 208 | 0,22 | 93 | 6,1 | 208 | 0,14 | 93 |
Редуктор AR 60/1 (масса 16 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
1,3 | 2133 | 130 | 29,9 | 97 | 1067 | 130 | 15,0 | 97 | 686 | 130 | 9,6 | 97 |
1,6 | 1704 | 140 | 25,8 | 97 | 852 | 140 | 12,9 | 97 | 548 | 140 | 8,3 | 97 |
1,8 | 1517 | 145 | 23,7 | 97 | 758 | 145 | 11,9 | 97 | 488 | 145 | 7,6 | 97 |
2,1 | 1344 | 160 | 23,2 | 97 | 672 | 160 | 11,6 | 97 | 432 | 160 | 7,5 | 97 |
2,4 | 1185 | 170 | 21,7 | 97 | 592 | 170 | 10,9 | 97 | 381 | 170 | 7,0 | 97 |
2,7 | 1037 | 170 | 19,0 | 97 | 519 | 170 | 9,5 | 97 | 333 | 170 | 6,1 | 97 |
2,9 | 967 | 170 | 17,8 | 97 | 484 | 170 | 8,9 | 97 | 311 | 170 | 5,7 | 97 |
3,4 | 835 | 170 | 15,3 | 97 | 418 | 170 | 7,7 | 97 | 268 | 170 | 4,9 | 97 |
3,6 | 772 | 170 | 14,2 | 97 | 386 | 170 | 7,1 | 97 | 248 | 170 | 4,6 | 97 |
4,7 | 597 | 170 | 11,0 | 97 | 298 | 170 | 5,5 | 97 | 192 | 170 | 3,5 | 97 |
5,2 | 542 | 158 | 9,2 | 97 | 271 | 164 | 4,8 | 97 | 174 | 164 | 3,1 | 97 |
5,9 | 473 | 142 | 7,2 | 97 | 236 | 146 | 3,7 | 97 | 152 | 155 | 2,5 | 97 |
6,8 | 410 | 125 | 5,5 | 97 | 205 | 125 | 2,8 | 97 | 132 | 132 | 1,9 | 97 |
Редуктор AR 60/2 (масса 20 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
7,9 | 355 | 285 | 11,1 | 95 | 177 | 338 | 6,6 | 95 | 114 | 378 | 4,8 | 95 |
8,9 | 315 | 293 | 10,2 | 95 | 157 | 349 | 6,1 | 95 | 101 | 389 | 4,3 | 95 |
10,1 | 279 | 301 | 9,2 | 95 | 139 | 359 | 5,5 | 95 | 90 | 400 | 3,9 | 95 |
11,3 | 247 | 308 | 8,4 | 95 | 123 | 367 | 5,0 | 95 | 79 | 409 | 3,6 | 95 |
12,4 | 226 | 315 | 7,9 | 95 | 113 | 375 | 4,7 | 95 | 73 | 418 | 3,4 | 95 |
14,3 | 195 | 327 | 7,0 | 95 | 98 | 389 | 4,2 | 95 | 63 | 435 | 3,0 | 95 |
15,5 | 181 | 338 | 6,7 | 95 | 90 | 402 | 4,0 | 95 | 58 | 449 | 2,9 | 95 |
18,3 | 153 | 318 | 5,4 | 95 | 77 | 378 | 3,2 | 95 | 49 | 410 | 2,2 | 95 |
19,7 | 142 | 326 | 5,1 | 95 | 71 | 388 | 3,0 | 95 | 46 | 410 | 2,1 | 95 |
22,1 | 127 | 367 | 5,1 | 95 | 63 | 436 | 3,0 | 95 | 41 | 450 | 2,0 | 95 |
25,3 | 111 | 378 | 4,6 | 95 | 55 | 450 | 2,7 | 95 | 36 | 450 | 1,8 | 95 |
28,1 | 100 | 345 | 3,8 | 95 | 50 | 410 | 2,2 | 95 | 32 | 410 | 1,4 | 95 |
32,3 | 87 | 345 | 3,3 | 95 | 43 | 410 | 2,0 | 95 | 28 | 410 | 1,3 | 95 |
Редуктор AR 60/3 (масса 20 кг)
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
