STM - редуктор CB/CR
Файлы
- Условное обозначение редуктора (196.7 KB)
- Варианты исполнения мотор-редуктора CR/CB (134.56 KB)
- Габаритные и присоединительные размеры CR-CB (416.02 KB)
- Вал выходной (109.16 KB)
- Выбор редуктора по мощности двигателя (1.05 MB)
- Смазка редуктора, объём масла (144.8 KB)
- Осевые и радиальные нагрузки на вал (231.48 KB)
Внешний вид мотор-редукторов соответствует современному дизайну. При изготовлении применены высококачественные материалы, что гарантирует высокую надёжность и долговечность в работе. Корпус, фланец и лапы редуктора выполнены из чугуна G20 UNI 5007, за исключением маленьких моделей (межцентровое расстояние 28, 40, 50, 63, 70),изготовленных из алюминия SGALSi91 UNI 7369/3.
Первая ступень редуктора - цилиндрическая. Входной вал выполнен из термообработанной стали 16 CrNi4 UNI 7846, шестерни изготовлены из термообработанной стали 16 CrNi4 UNI 7846 или 18 NicRmo5 UNI 7846.
Вторая ступень редуктора - червячная. Материал червяка - сталь с поверхностной или объёмной закалкой. Зубчатые передачи выполнены с ZI-профилем, что обеспечивает лучший контакт между поверхностями зацепления и, следовательно, повышает эффективность редуктора и уменьшает шум при работе. Ступица червячного колеса выполнена из чугуна G20, на которую напрессован литой венец из бронзы GCsSn12 UNI7013.
Гамма оборудования предусматривает возможность применения ограничителей крутящего момента, тормозных устройств и приспособлений для подключения вариаторов.
Эксплуатационные характеристики редукторов CR/CB.
редуктор CR 40
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
44.3 | 63 | 49 | 0,44 | 74 | 32 | 59 | 0,27 | 72 | 20 | 59 | 0,17 | 72 |
50.5 | 55 | 49 | 0,39 | 74 | 28 | 59 | 0,24 | 72 | 18 | 60 | 0,17 | 68 |
58,2 | 48 | 52 | 0,36 | 74 | 24 | 59 | 0,20 | 72 | 15 | 60 | 0,14 | 68 |
68,0 | 41 | 52 | 0,31 | 74 | 21 | 59 | 0,17 | 72 | 13 | 60 | 0,12 | 68 |
82,7 | 34 | 50 | 0,28 | 63 | 17 | 59 | 0,17 | 60 | 11 | 59 | 0,11 | 60 |
108,7 | 26 | 52 | 0,23 | 62 | 13 | 59 | 0,13 | 60 | 8 | 60 | 0,09 | 55 |
126,9 | 22 | 52 | 0,19 | 62 | 11 | 59 | 0,11 | 60 | 7 | 60 | 0,08 | 55 |
165,1 | 17 | 43 | 0,15 | 52 | 8 | 50 | 0,09 | 48 | 5 | 60 | 0,08 | 43 |
222,1 | 13 | 45 | 0,12 | 51 | 6 | 50 | 0,07 | 48 | 4 | 60 | 0,06 | 43 |
295,2 | 9 | 30 | 0,07 | 40 | 5 | 31 | 0,04 | 37 | 3 | 34 | 0,03 | 37 |
336,8 | 8 | 30 | 0,06 | 40 | 4 | 31 | 0,04 | 37 | 3 | 34 | 0,03 | 33 |
388,2 | 7 | 30 | 0,06 | 40 | 4 | 31 | 0,03 | 37 | 2 | 34 | 0,02 | 33 |
453 | 6 | 30 | 0,05 | 40 | 3 | 31 | 0,03 | 37 | 2 | 34 | 0,02 | 33 |
редуктор CR 50
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
48,3 | 58 | 89 | 0,69 | 77 | 29 | 100 | 0,4 | 75 | 19 | 100 | 0,27 | 73 |
52,1 | 54 | 89 | 0,64 | 77 | 27 | 100 | 0,38 | 75 | 17 | 100 | 0,25 | 73 |
61,0 | 46 | 94 | 0,58 | 77 | 23 | 100 | 0,32 | 75 | 15 | 100 | 0,21 | 73 |
73,3 | 38 | 92 | 0,56 | 66 | 19 | 100 | 0,32 | 63 | 12 | 100 | 0,20 | 63 |
90,2 | 31 | 92 | 0,46 | 66 | 16 | 100 | 0,26 | 63 | 10 | 100 | 0,18 | 58 |
97,2 | 29 | 92 | 0,42 | 66 | 14 | 100 | 0,24 | 63 | 9 | 100 | 0,17 | 58 |
113,9 | 25 | 97 | 0,39 | 65 | 12 | 100 | 0,20 | 63 | 8 | 100 | 0,14 | 58 |
170,1 | 16 | 82 | 0,24 | 58 | 8 | 96 | 0,15 | 54 | 5 | 100 | 0,11 | 49 |
199,3 | 14 | 86 | 0,22 | 57 | 7 | 96 | 0,13 | 54 | 5 | 100 | 0,10 | 49 |
261,9 | 11 | 59 | 0,15 | 43 | 5 | 60 | 0,09 | 39 | 3 | 60 | 0,05 | 39 |
347,0 | 8 | 59 | 0,11 | 43 | 4 | 60 | 0,06 | 39 | 3 | 60 | 0,05 | 34 |
406,7 | 7 | 60 | 0,10 | 42 | 3 | 60 | 0,06 | 39 | 2 | 60 | 0,04 | 34 |
редуктор CR 70
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
44,3 | 63 | 170 | 1,50 | 76 | 32 | 205 | 0,91 | 74 | 20 | 205 | 0,59 | 74 |
50,8 | 55 | 170 | 1,30 | 76 | 28 | 205 | 0,79 | 74 | 18 | 263 | 0,69 | 71 |
59,1 | 47 | 181 | 1,30 | 76 | 24 | 205 | 0,68 | 74 | 15 | 263 | 0,59 | 71 |
69,6 | 40 | 181 | 0,99 | 76 | 20 | 205 | 0,58 | 74 | 13 | 263 | 0,50 | 71 |
82,6 | 34 | 170 | 0,90 | 67 | 17 | 202 | 0,57 | 63 | 11 | 254 | 0,46 | 63 |
110,3 | 25 | 180 | 0,72 | 66 | 13 | 202 | 0,43 | 63 | 8 | 254 | 0,37 | 58 |
130,0 | 22 | 180 | 0,61 | 66 | 11 | 202 | 0,36 | 63 | 7 | 254 | 0,32 | 58 |
166,1 | 17 | 190 | 0,57 | 59 | 8 | 223 | 0,36 | 55 | 5 | 276 | 0,32 | 49 |
227,5 | 12 | 200 | 0,45 | 57 | 6 | 223 | 0,26 | 55 | 4 | 276 | 0,23 | 49 |
295,0 | 9 | 144 | 0,31 | 46 | 5 | 166 | 0,20 | 42 | 3 | 183 | 0,14 | 42 |
338,9 | 8 | 144 | 0,27 | 46 | 4 | 166 | 0,17 | 42 | 3 | 183 | 0,14 | 36 |
393,8 | 7 | 151 | 0,25 | 45 | 4 | 166 | 0,15 | 42 | 2 | 183 | 0,12 | 36 |
446,3 | 6 | 151 | 0,21 | 45 | 3 | 166 | 0,12 | 42 | 2 | 183 | 0,10 | 36 |
редуктор CR 85
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
43,0 | 65 | 333 | 2,9 | 77 | 33 | 403 | 1,83 | 75 | 21 | 403 | 1,2 | 75 |
51,3 | 55 | 333 | 2,5 | 77 | 27 | 403 | 1,54 | 75 | 18 | 460 | 1,2 | 72 |
59,1 | 47 | 354 | 2,3 | 77 | 24 | 403 | 1,33 | 75 | 15 | 460 | 1,0 | 72 |
69,0 | 41 | 354 | 1,9 | 77 | 20 | 403 | 1,14 | 75 | 13 | 460 | 0,88 | 72 |
80,2 | 35 | 338 | 1,8 | 68 | 17 | 381 | 1,09 | 64 | 11 | 460 | 0,84 | 64 |
110,4 | 25 | 338 | 1,3 | 67 | 13 | 381 | 0,79 | 64 | 8 | 460 | 0,68 | 58 |
128,8 | 22 | 338 | 1,2 | 67 | 11 | 381 | 0,68 | 64 | 7 | 460 | 0,58 | 58 |
167,6 | 17 | 329 | 0,95 | 61 | 8 | 387 | 0,59 | 57 | 5 | 460 | 0,51 | 51 |
225,4 | 12 | 347 | 0,76 | 60 | 6 | 387 | 0,44 | 57 | 4 | 460 | 0,38 | 51 |
286,4 | 10 | 243 | 0,51 | 49 | 5 | 281 | 0,33 | 43 | 3 | 327 | 0,25 | 43 |
342,1 | 8 | 243 | 0,43 | 49 | 4 | 281 | 0,28 | 43 | 3 | 327 | 0,24 | 38 |
394,1 | 7 | 255 | 0,4 | 47 | 4 | 281 | 0,24 | 43 | 2 | 327 | 0,20 | 38 |
460,0 | 6 | 255 | 0,35 | 47 | 3 | 281 | 0,21 | 43 | 2 | 327 | 0,18 | 38 |
редуктор CR 110
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
43,0 | 65 | 333 | 2,9 | 77 | 33 | 403 | 1,83 | 75 | 21 | 403 | 1,2 | 75 |
51,3 | 55 | 333 | 2,5 | 77 | 27 | 403 | 1,54 | 75 | 18 | 460 | 1,2 | 72 |
59,1 | 47 | 354 | 2,3 | 77 | 24 | 403 | 1,33 | 75 | 15 | 460 | 1,0 | 72 |
69,0 | 41 | 354 | 1,9 | 77 | 20 | 403 | 1,14 | 75 | 13 | 460 | 0,88 | 72 |
80,2 | 35 | 338 | 1,8 | 68 | 17 | 381 | 1,09 | 64 | 11 | 460 | 0,84 | 64 |
110,4 | 25 | 338 | 1,3 | 67 | 13 | 381 | 0,79 | 64 | 8 | 460 | 0,68 | 58 |
128,8 | 22 | 338 | 1,2 | 67 | 11 | 381 | 0,68 | 64 | 7 | 460 | 0,58 | 58 |
167,6 | 17 | 329 | 0,95 | 61 | 8 | 387 | 0,59 | 57 | 5 | 460 | 0,51 | 51 |
225,4 | 12 | 347 | 0,76 | 60 | 6 | 387 | 0,44 | 57 | 4 | 460 | 0,38 | 51 |
286,4 | 10 | 243 | 0,51 | 49 | 5 | 281 | 0,33 | 43 | 3 | 327 | 0,25 | 43 |
342,1 | 8 | 243 | 0,43 | 49 | 4 | 281 | 0,28 | 43 | 3 | 327 | 0,24 | 38 |
394,1 | 7 | 255 | 0,4 | 47 | 4 | 281 | 0,24 | 43 | 2 | 327 | 0,20 | 38 |
460,0 | 6 | 255 | 0,35 | 47 | 3 | 281 | 0,21 | 43 | 2 | 327 | 0,18 | 38 |
- ir – передаточное число;
- n1 – частота вращения эл. двигателя;
- n2 – обороты на выходном валу;
- T2M – крутящий момент на выходном валу;
- Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
- RD – к.п.д.